Öffne DB Online.
Hier wählst du die Datenbank Mitarbeiter aus.
In dieser Datenbank machen wir unsere Abfragen und das sieht in etwas so aus:
Jetzt tippe einfach die folgenden Zeilen ab, führe sie aus und überprüfe, ob du das gleiche Ergebnis bekommst.
| MitarbeiterNummer | Vorname | Nachname | Straße | Geschlecht | PLZID | M_FITid | angestellt | entlassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf | Heilig | Himmelweg | m | 2 | 4 | 2025-06-20 | 2025-09-20 |
| 2 | Hedwig | Eule | Flugweg | w | 4 | 3 | 2025-02-22 | null |
| 3 | Manuel | Senf | Hauptstraße | m | 3 | 3 | 2021-10-24 | 2025-01-20 |
| 4 | Elena | Traum | Schlafweg | w | 2 | 5 | 2024-02-22 | null |
| 5 | Hermann | Herbst | Lange Gasse | m | 1 | 4 | 2027-02-22 | null |
| 6 | Felix | Flavio | Flache Gasse | m | 5 | 2 | 2020-02-22 | null |
| 7 | Amelia | Anders | Weiter Weg | w | 5 | 2 | 2024-11-13 | 2024-10-13 |
| 8 | Hans | Hoch | Hohle Gasse | m | 2 | 1 | 2025-03-12 | null |
| 9 | Samira | Sams | Talstrasse | w | 3 | 4 | 2025-03-05 | 2025-06-20 |
| 10 | Sonja | Saum | So ne Strasse | w | 4 | 5 | 2025-10-15 | null |
| 11 | Carolin | Chase | Challottenstrasse | w | 2 | 6 | 2025-10-01 | null |
| 12 | John | Johnson | Lange Strasse | m | 2 | 4 | 2023-10-08 | null |
| 13 | Anna | Anders | Weiter Weg | w | 1 | 2 | 2025-10-09 | null |
| 14 | Horst | Hermann | Weiter Weg | m | 5 | 3 | 2023-12-01 | 2024-11-13 |
| 15 | Herbert | Hoch | Hohegasse | m | 2 | 3 | 2025-10-01 | null |
| Nachname |
|---|
| Heilig |
| Eule |
| Senf |
| Traum |
| Herbst |
| Flavio |
| Anders |
| Hoch |
| Sams |
| Saum |
| Chase |
| Johnson |
| Anders |
| Hermann |
| Hoch |
| Vorname |
|---|
| Rolf |
| Hedwig |
| Manuel |
| Elena |
| Hermann |
| Felix |
| Amelia |
| Hans |
| Samira |
| Sonja |
| Carolin |
| John |
| Anna |
| Horst |
| Herbert |
| MitarbeiterNummer | Vorname | Nachname | Straße | Geschlecht | PLZID | M_FITid | angestellt | entlassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf | Heilig | Himmelweg | m | 2 | 4 | 2025-06-20 | 2025-09-20 |
| MitarbeiterNummer | Vorname | Nachname | Straße | Geschlecht | PLZID | M_FITid | angestellt | entlassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Hans | Hoch | Hohle Gasse | m | 2 | 1 | 2025-03-12 | null |
| MitarbeiterNummer | Vorname | Nachname | Straße | Geschlecht | PLZID | M_FITid | angestellt | entlassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolf | Heilig | Himmelweg | m | 2 | 4 | 2025-06-20 | 2025-09-20 |
| 2 | Hedwig | Eule | Flugweg | w | 4 | 3 | 2025-02-22 | null |
| 3 | Manuel | Senf | Hauptstraße | m | 3 | 3 | 2021-10-24 | 2025-01-20 |
| 4 | Elena | Traum | Schlafweg | w | 2 | 5 | 2024-02-22 | null |
| 5 | Hermann | Herbst | Lange Gasse | m | 1 | 4 | 2027-02-22 | null |
| 6 | Felix | Flavio | Flache Gasse | m | 5 | 2 | 2020-02-22 | null |
| 7 | Amelia | Anders | Weiter Weg | w | 5 | 2 | 2024-11-13 | 2024-10-13 |
| 8 | Hans | Hoch | Hohle Gasse | m | 2 | 1 | 2025-03-12 | null |
| 9 | Samira | Sams | Talstrasse | w | 3 | 4 | 2025-03-05 | 2025-06-20 |
| 10 | Sonja | Saum | So ne Strasse | w | 4 | 5 | 2025-10-15 | null |
| 11 | Carolin | Chase | Challottenstrasse | w | 2 | 6 | 2025-10-01 | null |
| 12 | John | Johnson | Lange Strasse | m | 2 | 4 | 2023-10-08 | null |
| 13 | Anna | Anders | Weiter Weg | w | 1 | 2 | 2025-10-09 | null |
| 14 | Horst | Hermann | Weiter Weg | m | 5 | 3 | 2023-12-01 | 2024-11-13 |
| 15 | Herbert | Hoch | Hohegasse | m | 2 | 3 | 2025-10-01 | null |
| FitnessId | StudioName | StudioAdresse | StudioPLZ | StudioFuerGeschlecht | StudioGebuehr | F_PLZid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BestForFit | Weg in Frankfurt | 5697 | w | 120 | 2 |
| 4 | Krumbach1 | Rabenweg | 5555 | b | 10 | 3 |
| 5 | Fit_MN | Fuchsgasse | 3657 | m | 60 | 4 |
| FitnessId | StudioName | StudioAdresse | StudioPLZ | StudioFuerGeschlecht | StudioGebuehr | F_PLZid |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BestForFit | Weg in Frankfurt | 5697 | w | 120 | 2 |
| 4 | Krumbach1 | Rabenweg | 5555 | b | 10 | 3 |
| 5 | Fit_MN | Fuchsgasse | 3657 | m | 60 | 4 |
| 6 | KRUBestOf | Gasse inKru | 3657 | b | 90 | 2 |
| 7 | Fit_Cool | Wege | 3657 | m | 52 | 5 |
| 8 | Fit_Fun | FitWeg | 5697 | b | 23 | 1 |
| 9 | Krumbach2 | FittererWeg | 5555 | w | 78 | 1 |
| MitarbeiterNummer | Vorname | Nachname | Straße | Geschlecht | PLZID | M_FITid | angestellt | entlassen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Manuel | Senf | Hauptstraße | m | 3 | 3 | 2021-10-24 | 2025-01-20 |
| 5 | Hermann | Herbst | Lange Gasse | m | 1 | 4 | 2027-02-22 | null |
| 8 | Hans | Hoch | Hohle Gasse | m | 2 | 1 | 2025-03-12 | null |
| 13 | Anna | Anders | Weiter Weg | w | 1 | 2 | 2025-10-09 | null |
Nun folgen die Abfragen, die wir so ähnlich in Access bereits bearbeitet haben.
Speichere deine Abfragen nummeriert im Worddokument (09_LösungenSQL.docx),
welches du in deinem Verzeichnis findest ab, du kannst sie später nochmal brauchen!
Abfrage 1: Gib alle weiblichen Kunden aus. Tabelle Kunden speichert das Geschlecht unter KGeschlecht.
SELECT * FROM Kunden WHERE KGeschlecht = 'w';
Abfrage 2: Gib alle männlichen Mitarbeiter aus. Speichere die Abfrage in der gleichen Word-Datei.
SELECT * FROM Mitarbeiter WHERE Geschlecht = 'm';
Abfrage 3: Gib alle Kunden aus, die ein Budget >50 haben (KBudget).
SELECT * FROM Kunden WHERE KBudget>50;
Abfrage 4.1: Gib alle Kunden aus, die ein Budget >50 und <90 haben (KBudget).
SELECT * FROM Kunden WHERE KBudget>50 AND KBudget<90;
Abfrage 4.2: Gib alle Kunden aus, die ein Budget >50 oder <90 haben (KBudget).
SELECT * FROM Kunden WHERE KBudget>50 OR KBudget<90;
Abfrage 4.3: Gib alle Kunden aus, die ein Budget <50 oder >90 haben (KBudget).
SELECT * FROM Kunden WHERE KBudget<50 OR KBudget>90;
Zwischenfrage:
Welchen Unterschied entdeckst du bei Abfrage 4.2 und 4.3?
Abfrage 5: Gib alle weiblichen Kunden aus und sortiere absteigend nach Kundenid. (ORDER BY)
SELECT * FROM Kunden WHERE KGeschlecht='w' order by Kundenid desc;
Abfrage 6: Gib alle männlichen Mitarbeiter aus und sortiere nach dem Nachnamen.
SELECT * FROM Kunden WHERE KGeschlecht='m' order by KNachname asc;